Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Nishikifuji錦富士 隆聖Maegashira 8 WestRemove | Chiyoshoma千代翔馬 富士雄Juryo 1 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 3 | Maegashira 2 (better) |
| Career record | 360-313 | 600-599 (better) |
| Win rate | 53.5% (better) | 50% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 1 (better) | 0 |
| Gold stars | 0 | 1 (better) |
| Top-division basho | 23 | 47 (better) |
| Top-division record | 152-165 | 314-384 (better) |
| Height | 184 cm | 184 cm |
| Weight | 155 kg | 144 kg |
Nishikifuji v Chiyoshoma9-6
- Nishikifuji wonoshidashi
- Chiyoshoma wonhatakikomi
- Nishikifuji wonyorikiri
- Nishikifuji wonoshidashi
- Nishikifuji wonkomatasukui
- Nishikifuji wonhatakikomi
- Chiyoshoma wonyoritaoshi
- Chiyoshoma wonkatasukashi
- Nishikifuji wonyorikiri
- Nishikifuji wonsukuinage
- Chiyoshoma wonokuridashi
- Chiyoshoma wonyorikiri
- Nishikifuji wonyorikiri
- Nishikifuji wonyorikiri
- Chiyoshoma wonshitatenage