Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Nishikifuji錦富士 隆聖Maegashira 8 WestRemove | Nishikigi錦木(にしきぎ)Makushita 2 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 3 | Komusubi (better) |
| Career record | 360-313 | 675-714 (better) |
| Win rate | 53.5% (better) | 48.6% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 1 | 2 (better) |
| Gold stars | 0 | 2 (better) |
| Top-division basho | 23 | 44 (better) |
| Top-division record | 152-165 | 293-373 (better) |
| Height | 184 cm | 186 cm |
| Weight | 155 kg | 184 kg |
Nishikifuji v Nishikigi5-7
- Nishikifuji wonyorikiri
- Nishikigi wonoshidashi
- Nishikigi wonyorikiri
- Nishikifuji wonyoritaoshi
- Nishikigi wonyoritaoshi
- Nishikifuji wonyorikiri
- Nishikigi wonyorikiri
- Nishikifuji wonyorikiri
- Nishikigi wonyorikiri
- Nishikigi wonyorikiri
- Nishikigi wonoshidashi
- Nishikifuji wonhatakikomi