Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Tochimitsuru栃満(とちみつる)Sandanme 75 EastRemove | Kotomyozan ShindoRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 60 (better) | Sandanme 60 |
| Career record | 256-259 | 307-335 (better) |
| Win rate | 49.7% (better) | 47.8% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 173 cm | 174 cm |
| Weight | 121 kg | 147 kg |
Tochimitsuru v Kotomyozan Shindo4-1
- Tochimitsuru wonyorikiri
- Tochimitsuru wonhatakikomi
- Tochimitsuru wontsukiotoshi
- Kotomyozan Shindo wonoshidashi
- Tochimitsuru wontsukiotoshi