Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Tochimitsuru栃満(とちみつる)Sandanme 75 EastRemove | Tsugaruumi津軽海(つがるうみ)Sandanme 75 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 60 (better) | Sandanme 4 |
| Career record | 256-259 | 281-247 (better) |
| Win rate | 49.7% | 53.2% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 173 cm | 175 cm |
| Weight | 121 kg | 102 kg |
Tochimitsuru v Tsugaruumi5-0
- Tochimitsuru wonoshidashi
- Tochimitsuru wonmakiotoshi
- Tochimitsuru wonoshitaoshi
- Tochimitsuru wonoshidashi
- Tochimitsuru wonoshidashi