Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Yamenosato八女の里(やめのさと)RetiredRemove | Tenei天惠(てんえい)Sandanme 2 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 21 | Sandanme 2 (better) |
| Career record | 156-156 | 182-182 (better) |
| Win rate | 50% | 50% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 181 cm | 177 cm |
| Weight | 134 kg | 163 kg |
Yamenosato v Tenei2-2
- Tenei wonyorikiri
- Tenei wonyorikiri
- Yamenosato wonoshidashi
- Yamenosato wonoshidashi