Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Hokuyozan北洋山(ほくようざん)Jonidan 46 EastRemove | Kotozensho SadakatsuRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 20 (better) | Sandanme 39 |
| Career record | 335-356 (better) | 180-189 |
| Win rate | 48.5% | 48.8% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 180 cm | 179 cm |
| Weight | 137 kg | 83 kg |
Hokuyozan v Kotozensho Sadakatsu3-3
- Hokuyozan wonyorikiri
- Kotozensho Sadakatsu wonoshidashi
- Hokuyozan wonoshidashi
- Hokuyozan wontsukiotoshi
- Kotozensho Sadakatsu wonoshidashi
- Kotozensho Sadakatsu wonoshitaoshi