Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Tokitora KenshinRetiredRemove | Kaigo魁郷(かいごう)Makushita 32 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 45 | Makushita 16 (better) |
| Career record | 60-39 | 179-161 (better) |
| Win rate | 60.6% (better) | 52.6% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 185 cm | 184 cm |
| Weight | 120 kg | 150 kg |
Tokitora Kenshin v Kaigo2-0
- Tokitora Kenshin wonsukuinage
- Tokitora Kenshin wonokuritaoshi