Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Chiyotaisei千代大聖(ちよたいせい)Jonidan 49 WestRemove | Fujiyuho藤雄峰(ふじゆうほう)Sandanme 69 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 28 (better) | Sandanme 69 |
| Career record | 130-129 | 158-134 (better) |
| Win rate | 50.2% | 54.1% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 180 cm | 179 cm |
| Weight | 143 kg | 134 kg |
Chiyotaisei v Fujiyuho2-2
- Fujiyuho wonoshidashi
- Fujiyuho wonyorikiri
- Chiyotaisei wonoshidashi
- Chiyotaisei wonhatakikomi