Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Chiyoyamato千代大和(ちよやまと)Sandanme 70 WestRemove | Tochimitsuru栃満(とちみつる)Sandanme 75 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 27 | Makushita 60 (better) |
| Career record | 124-128 | 256-259 (better) |
| Win rate | 49.2% | 49.7% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 182 cm | 173 cm |
| Weight | 146 kg | 121 kg |
Chiyoyamato v Tochimitsuru3-0
- Chiyoyamato wontsukiotoshi
- Chiyoyamato wonuwatenage
- Chiyoyamato wonoshitaoshi