Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Chiyoyamato千代大和(ちよやまと)Sandanme 70 WestRemove | Wakazakura和歌桜(わかざくら)Sandanme 79 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 27 | Makushita 23 (better) |
| Career record | 124-128 | 179-164 (better) |
| Win rate | 49.2% | 52.2% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 182 cm | 182 cm |
| Weight | 146 kg | 125 kg |
Chiyoyamato v Wakazakura1-2
- Wakazakura wonshitatenage
- Wakazakura wonsukuinage
- Chiyoyamato wontsukiotoshi