Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Maniwayama真庭山(まにわやま)Jonidan 81 EastRemove | Mikinosato幹希の里(みきのさと)Jonidan 74 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 11 | Sandanme 69 (better) |
| Career record | 135-173 (better) | 128-138 |
| Win rate | 43.8% | 48.1% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 177 cm | 182 cm |
| Weight | 128 kg | 126 kg |
Maniwayama v Mikinosato1-3
- Mikinosato wonyorikiri
- Mikinosato wonuwatenage
- Maniwayama wonshitatenage
- Mikinosato wonoshidashi