Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Maniwayama真庭山(まにわやま)Jonidan 81 EastRemove | Hishuyama肥州山(ひしゅうやま)Jonidan 94 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 11 (better) | Jonidan 34 |
| Career record | 135-173 (better) | 106-147 |
| Win rate | 43.8% (better) | 41.9% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 177 cm | 170 cm |
| Weight | 128 kg | 120 kg |
Maniwayama v Hishuyama1-3
- Hishuyama wonyorikiri
- Hishuyama wonyorikiri
- Maniwayama wonoshidashi
- Hishuyama wonkotenage