Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Sensho HidekiRetiredRemove | Musashiumi武蔵海(むさしうみ)Jonidan 23 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Juryo 14 (better) | Makushita 5 |
| Career record | 300-250 | 603-597 (better) |
| Win rate | 54.5% (better) | 50.2% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 181 cm | 182 cm |
| Weight | 130 kg | 137 kg |
Sensho Hideki v Musashiumi2-4
- Musashiumi wonyorikiri
- Sensho Hideki wonuwatenage
- Musashiumi wonhikiotoshi
- Sensho Hideki wonoshidashi
- Musashiumi wonhikiotoshi
- Musashiumi wonoshidashi