Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kotoryu弘騰龍(こうとうりゅう)Jonokuchi 20 EastRemove | Minorufuji実富士(みのるふじ)Sandanme 38 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 60 | Sandanme 25 (better) |
| Career record | 99-97 | 112-86 (better) |
| Win rate | 50.5% | 56.6% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 177 cm | 175 cm |
| Weight | 168 kg | 118 kg |
Kotoryu v Minorufuji2-1
- Kotoryu wonyorikiri
- Minorufuji wonyorikiri
- Kotoryu wonoshitaoshi