Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kotoryu弘騰龍(こうとうりゅう)Jonokuchi 20 EastRemove | Takakurayama高倉山(たかくらやま)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 60 (better) | Sandanme 66 |
| Career record | 99-97 | 235-252 (better) |
| Win rate | 50.5% (better) | 48.3% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 177 cm | 181 cm |
| Weight | 168 kg | 130 kg |
Kotoryu v Takakurayama1-2
- Kotoryu wonoshidashi
- Takakurayama wonshitatenage
- Takakurayama wonyorikiri