Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Yamato山藤(やまとう)Makushita 48 EastRemove | Takaarashi隆嵐(たかあらし)Sandanme 42 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 48 (better) | Sandanme 13 |
| Career record | 99-86 (better) | 93-80 |
| Win rate | 53.5% | 53.8% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 178 cm | 175 cm |
| Weight | 82 kg | 138 kg |
Yamato v Takaarashi2-0
- Yamato wontsukiotoshi
- Yamato wonyoritaoshi