Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Yamato山藤(やまとう)Makushita 48 EastRemove | Aoi SeishoRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 48 (better) | Makushita 49 |
| Career record | 99-86 | 327-305 (better) |
| Win rate | 53.5% (better) | 51.7% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 178 cm | 181 cm |
| Weight | 82 kg | 141 kg |
Yamato v Aoi Seisho1-2
- Yamato wonwatashikomi
- Aoi Seisho wonabisetaoshi
- Aoi Seisho wonDefault