Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Fujikensho IbukiRetiredRemove | Goshimaru剛士丸(ごうしまる)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 50 | Makushita 28 (better) |
| Career record | 35-8 | 192-177 (better) |
| Win rate | 81.4% (better) | 52% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 167 cm | 180 cm |
| Weight | 152 kg | 112 kg |
Fujikensho Ibuki v Goshimaru1-0
- Fujikensho Ibuki wonoshidashi