Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Shotaimu翔大夢(しょうたいむ)Jonidan 32 EastRemove | Hokutoizumi北勝泉(ほくといずみ)Jonidan 88 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 77 (better) | Jonidan 3 |
| Career record | 102-106 | 185-228 (better) |
| Win rate | 49% (better) | 44.8% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 177 cm | 174 cm |
| Weight | 152 kg | 127 kg |
Shotaimu v Hokutoizumi3-4
- Hokutoizumi wonyoritaoshi
- Hokutoizumi wonsukuinage
- Shotaimu wonyorikiri
- Shotaimu wonyorikiri
- Hokutoizumi wonyoritaoshi
- Hokutoizumi wonhatakikomi
- Shotaimu wonoshidashi