Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Mishima三島(みしま)RetiredRemove | Chiyotora千代虎(ちよとら)Makushita 49 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 34 | Makushita 10 (better) |
| Career record | 124-92 | 157-134 (better) |
| Win rate | 57.4% (better) | 54% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 192 cm | 177 cm |
| Weight | 150 kg | 140 kg |
Mishima v Chiyotora1-3
- Chiyotora wonshitatenage
- Chiyotora wonyorikiri
- Mishima wonyorikiri
- Chiyotora wonoshidashi