Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Buomaru武旺丸(ぶおうまる)Jonidan 49 EastRemove | Fukunofuji FukutaroRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 54 (better) | Sandanme 26 |
| Career record | 181-136 (better) | 55-37 |
| Win rate | 57.1% | 59.8% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 178 cm | 184 cm |
| Weight | 186 kg | 141 kg |
Buomaru v Fukunofuji Fukutaro1-2
- Fukunofuji Fukutaro wonyorikiri
- Fukunofuji Fukutaro wonyorikiri
- Buomaru wonyorikiri