Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Buomaru武旺丸(ぶおうまる)Jonidan 49 EastRemove | Ryutsukasa龍司(りゅうつかさ)Sandanme 67 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 54 (better) | Sandanme 10 |
| Career record | 181-136 | 237-213 (better) |
| Win rate | 57.1% (better) | 52.7% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 178 cm | 168 cm |
| Weight | 186 kg | 145 kg |
Buomaru v Ryutsukasa1-2
- Ryutsukasa wonoshidashi
- Buomaru wonkotenage
- Ryutsukasa wontsukiotoshi