Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Tamatsurugi JunyaRetiredRemove | Shoketsu翔傑(しょうけつ)Jonidan 21 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 43 | Makushita 4 (better) |
| Career record | 177-140 | 655-654 (better) |
| Win rate | 55.8% (better) | 50% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 182 cm | 183 cm |
| Weight | 147 kg | 165 kg |
Tamatsurugi Junya v Shoketsu2-2
- Shoketsu wonuwatedashinage
- Shoketsu wonyorikiri
- Tamatsurugi Junya wonyorikiri
- Tamatsurugi Junya wonoshidashi