Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Suio翠桜(すいおう)Jonidan 31 WestRemove | Kototaiga琴大河(ことたいが)Jonidan 10 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 15 (better) | Sandanme 31 |
| Career record | 186-174 (better) | 172-154 |
| Win rate | 51.7% | 52.8% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 181 cm | 185 cm |
| Weight | 112 kg | 129 kg |
Suio v Kototaiga2-2
- Suio wonyoritaoshi
- Kototaiga wontsukidashi
- Kototaiga wonhikiotoshi
- Suio wonoshitaoshi