Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Suio翠桜(すいおう)Jonidan 31 WestRemove | Takataisho貴大将(たかたいしょう)Jonidan 14 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 15 (better) | Sandanme 34 |
| Career record | 186-174 | 289-312 (better) |
| Win rate | 51.7% (better) | 48.1% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 181 cm | 175 cm |
| Weight | 112 kg | 141 kg |
Suio v Takataisho2-1
- Takataisho wontsukiotoshi
- Suio wonyoritaoshi
- Suio wonuwatenage