Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Wakakoyu MasayaRetiredRemove | Yoshiazuma芳東(よしあずま)Jonidan 51 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Komusubi (better) | Maegashira 12 |
| Career record | 466-444 | 707-727 (better) |
| Win rate | 51.2% (better) | 49.3% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 1 (better) | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 14 (better) | 3 |
| Top-division record | 92-111 (better) | 16-36 |
| Height | 180 cm | 196 cm |
| Weight | 167 kg | 162 kg |
Wakakoyu Masaya v Yoshiazuma4-6
- Wakakoyu Masaya wonoshidashi
- Yoshiazuma wonuwatenage
- Yoshiazuma wonyorikiri
- Yoshiazuma wonoshidashi
- Yoshiazuma wonhatakikomi
- Wakakoyu Masaya wontsukidashi
- Wakakoyu Masaya wonhikiotoshi
- Yoshiazuma wonuwatenage
- Yoshiazuma wonyorikiri
- Wakakoyu Masaya wonoshidashi