Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Daisho大翔(だいしょう)Jonidan 72 WestRemove | Miyakojima MotoharuRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 78 (better) | Sandanme 87 |
| Career record | 206-222 (better) | 178-235 |
| Win rate | 48.1% (better) | 43.1% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 171 cm | 187 cm |
| Weight | 151 kg | 83 kg |
Daisho v Miyakojima Motoharu2-2
- Miyakojima Motoharu wonhatakikomi
- Miyakojima Motoharu wonshitatenage
- Daisho wonyorikiri
- Daisho wonoshidashi