Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Daisho大翔(だいしょう)Jonidan 72 WestRemove | Ayaminato ShuyaRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 78 (better) | Sandanme 89 |
| Career record | 206-222 (better) | 128-137 |
| Win rate | 48.1% | 48.3% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 171 cm | 168 cm |
| Weight | 151 kg | 91 kg |
Daisho v Ayaminato Shuya1-3
- Ayaminato Shuya wonoshidashi
- Ayaminato Shuya wonoshidashi
- Daisho wonhatakikomi
- Ayaminato Shuya wontottari