Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Yokomaru陽孔丸(ようこうまる)Jonidan 77 EastRemove | Ieshima家島(いえしま)Makushita 46 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 45 | Makushita 40 (better) |
| Career record | 149-147 (better) | 138-121 |
| Win rate | 50.3% | 53.3% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 178 cm | 177 cm |
| Weight | 135 kg | 149 kg |
Yokomaru v Ieshima1-4
- Ieshima wonhikiotoshi
- Ieshima wontsukiotoshi
- Ieshima wonhatakikomi
- Yokomaru wonhatakikomi
- Ieshima wonoshidashi