Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kaiseiya KengoRetiredRemove | Asatenmai朝天舞(あさてんまい)Jonidan 90 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 99 | Makushita 8 (better) |
| Career record | 40-38 | 535-541 (better) |
| Win rate | 51.3% (better) | 49.7% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 184 cm | 171 cm |
| Weight | 137 kg | 108 kg |
Kaiseiya Kengo v Asatenmai1-2
- Asatenmai wonhikiotoshi
- Kaiseiya Kengo wonyoritaoshi
- Asatenmai wonyoritaoshi