Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Sadanokuni佐田ノ国(さだのくに)Jonidan 66 WestRemove | Daijo KotaroRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 49 | Makushita 43 (better) |
| Career record | 449-462 (better) | 333-353 |
| Win rate | 49.3% (better) | 48.5% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 183 cm | 180 cm |
| Weight | 110 kg | 127 kg |
Sadanokuni v Daijo Kotaro4-2
- Sadanokuni wonutchari
- Daijo Kotaro wonoshitaoshi
- Sadanokuni wonyorikiri
- Daijo Kotaro wonyorikiri
- Sadanokuni wonoshidashi
- Sadanokuni wonoshitaoshi