Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Tenshoma天照馬(てんしょうま)Sandanme 3 WestRemove | Ryubumaru流武丸(りゅうぶまる)Jonidan 87 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 19 (better) | Sandanme 66 |
| Career record | 175-147 | 216-219 (better) |
| Win rate | 54.3% (better) | 49.7% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 185 cm | 183 cm |
| Weight | 138 kg | 160 kg |
Tenshoma v Ryubumaru2-1
- Ryubumaru wonyorikiri
- Tenshoma wontsukiotoshi
- Tenshoma wonokuridashi