Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Tenshoma天照馬(てんしょうま)Sandanme 3 WestRemove | Goosho豪欧勝(ごうおうしょう)Sandanme 8 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 19 (better) | Makushita 42 |
| Career record | 175-147 (better) | 127-108 |
| Win rate | 54.3% (better) | 54% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 185 cm | 169 cm |
| Weight | 138 kg | 138 kg |
Tenshoma v Goosho0-4
- Goosho wonuwatenage
- Goosho wonuwatenage
- Goosho wonoshidashi
- Goosho wonoshidashi