Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kumago KatsuhikoRetiredRemove | Tochikasuga栃春日(とちかすが)Jonidan 71 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 38 | Sandanme 12 (better) |
| Career record | 161-168 | 549-590 (better) |
| Win rate | 48.9% (better) | 48.2% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 185 cm | 176 cm |
| Weight | 133 kg | 144 kg |
Kumago Katsuhiko v Tochikasuga4-0
- Kumago Katsuhiko wonoshitaoshi
- Kumago Katsuhiko wonuwatenage
- Kumago Katsuhiko wonuwatenage
- Kumago Katsuhiko wonuwatenage