Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kotoshimogama YuyaRetiredRemove | Asatenmai朝天舞(あさてんまい)Jonidan 90 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 28 | Makushita 8 (better) |
| Career record | 31-32 | 535-541 (better) |
| Win rate | 49.2% | 49.7% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 172 cm | 171 cm |
| Weight | 115 kg | 108 kg |
Kotoshimogama Yuya v Asatenmai1-1
- Kotoshimogama Yuya wonkotenage
- Asatenmai wonyoritaoshi