Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Musashiumi武蔵海(むさしうみ)Jonidan 23 WestRemove | Sadanokuni佐田ノ国(さだのくに)Jonidan 66 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 5 (better) | Makushita 49 |
| Career record | 603-597 (better) | 449-462 |
| Win rate | 50.2% (better) | 49.3% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 182 cm | 183 cm |
| Weight | 137 kg | 110 kg |
Musashiumi v Sadanokuni1-6
- Sadanokuni wonyorikiri
- Sadanokuni wonyorikiri
- Sadanokuni wonoshidashi
- Sadanokuni wonyorikiri
- Sadanokuni wonoshidashi
- Musashiumi wonoshidashi
- Sadanokuni wonyorikiri