Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Hidano飛騨野(ひだの)Jonidan 33 EastRemove | Shotaimu翔大夢(しょうたいむ)Jonidan 32 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 34 (better) | Sandanme 77 |
| Career record | 292-310 (better) | 102-106 |
| Win rate | 48.5% | 49% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 179 cm | 177 cm |
| Weight | 134 kg | 152 kg |
Hidano v Shotaimu4-1
- Shotaimu wonshitatenage
- Hidano wonyoritaoshi
- Hidano wonyorikiri
- Hidano wonyoritaoshi
- Hidano wonuwatenage