Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Mitsui TakashiRetiredRemove | Sawaisamu澤勇(さわいさむ)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 10 (better) | Jonidan 53 |
| Career record | 127-143 | 406-860 (better) |
| Win rate | 47% (better) | 32.1% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 174 cm | 167 cm |
| Weight | 114 kg | 103 kg |
Mitsui Takashi v Sawaisamu3-0
- Mitsui Takashi wonhikiotoshi
- Mitsui Takashi wonoshidashi
- Mitsui Takashi wonhikiotoshi