Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Yoshiazuma芳東(よしあずま)Jonidan 51 EastRemove | Tamaasuka DaisukeRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 12 | Maegashira 9 (better) |
| Career record | 707-727 (better) | 580-569 |
| Win rate | 49.3% | 50.5% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 3 | 12 (better) |
| Top-division record | 16-36 | 65-111 (better) |
| Height | 196 cm | 184 cm |
| Weight | 162 kg | 143 kg |
Yoshiazuma v Tamaasuka Daisuke4-8
- Tamaasuka Daisuke wonoshidashi
- Tamaasuka Daisuke wonoshidashi
- Tamaasuka Daisuke wonyorikiri
- Yoshiazuma wonokuridashi
- Tamaasuka Daisuke wontsukiotoshi
- Tamaasuka Daisuke wonoshidashi
- Yoshiazuma wonyorikiri
- Yoshiazuma wonyoritaoshi
- Tamaasuka Daisuke wonoshidashi
- Yoshiazuma wonyorikiri
- Tamaasuka Daisuke wonyorikiri
- Tamaasuka Daisuke wonokuridashi