Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Koju YuyaRetiredRemove | Chiyooume千代青梅(ちよおうめ)Jonokuchi 14 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 68 | Sandanme 62 (better) |
| Career record | 287-329 | 385-470 (better) |
| Win rate | 46.6% (better) | 45% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 187 cm | 174 cm |
| Weight | 121 kg | 101 kg |
Koju Yuya v Chiyooume3-2
- Koju Yuya wonyorikiri
- Koju Yuya wonyorikiri
- Koju Yuya wonyorikiri
- Chiyooume wonyorikiri
- Chiyooume wonuwatenage