Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Asashiyu朝志雄(あさしゆう)Jonokuchi 16 EastRemove | Shonannoumi湘南乃海 桃太郎Juryo 6 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Juryo 13 | Maegashira 5 (better) |
| Career record | 184-125 | 367-335 (better) |
| Win rate | 59.5% (better) | 52.3% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 1 (better) |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 15 (better) |
| Top-division record | - | 97-132 (better) |
| Height | 184 cm | 193 cm |
| Weight | 138 kg | 180 kg |
Asashiyu v Shonannoumi4-1
- Asashiyu wonoshidashi
- Asashiyu wonyorikiri
- Shonannoumi wonuwatenage
- Asashiyu wonoshidashi
- Asashiyu wonyorikiri