Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Asashiyu朝志雄(あさしゆう)Jonokuchi 16 EastRemove | Chiyoarashi YoshinobuRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Juryo 13 | Juryo 10 (better) |
| Career record | 184-125 | 370-298 (better) |
| Win rate | 59.5% (better) | 55.4% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 184 cm | 172 cm |
| Weight | 138 kg | 138 kg |
Asashiyu v Chiyoarashi Yoshinobu2-1
- Chiyoarashi Yoshinobu wontsukiotoshi
- Asashiyu wonyorikiri
- Asashiyu wonyorikiri