Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Hamadayama浜田山(はまだやま)Jonidan 3 WestRemove | Daikosei MasahiroRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 40 (better) | Jonidan 6 |
| Career record | 366-425 (better) | 161-266 |
| Win rate | 46.3% (better) | 37.7% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 171 cm | 176 cm |
| Weight | 127 kg | 98 kg |
Hamadayama v Daikosei Masahiro2-3
- Daikosei Masahiro wonoshidashi
- Daikosei Masahiro wonsukuinage
- Hamadayama wonuwatenage
- Daikosei Masahiro wonsukuinage
- Hamadayama wonuwatenage