Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Hamadayama浜田山(はまだやま)Jonidan 3 WestRemove | Daishiryu DaigoRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 40 (better) | Jonidan 58 |
| Career record | 366-425 (better) | 226-448 |
| Win rate | 46.3% (better) | 33.5% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 171 cm | 185 cm |
| Weight | 127 kg | 105 kg |
Hamadayama v Daishiryu Daigo4-2
- Daishiryu Daigo wonhatakikomi
- Daishiryu Daigo wonokuritaoshi
- Hamadayama wonyorikiri
- Hamadayama wonyorikiri
- Hamadayama wonyorikiri
- Hamadayama wonyorikiri