Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Hamadayama浜田山(はまだやま)Jonidan 3 WestRemove | Dogo道轟(どうごう)Jonidan 22 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 40 | Sandanme 5 (better) |
| Career record | 366-425 (better) | 261-258 |
| Win rate | 46.3% | 50.3% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 171 cm | 179 cm |
| Weight | 127 kg | 137 kg |
Hamadayama v Dogo2-4
- Dogo wonhatakikomi
- Dogo wonyorikiri
- Dogo wonoshidashi
- Dogo wontsukiotoshi
- Hamadayama wonshitatenage
- Hamadayama wonhikiotoshi