Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Chiyohokkai千代北海(ちよほっかい)RetiredRemove | Amane天(あまね)Sandanme 12 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 39 | Makushita 58 (better) |
| Career record | 141-146 | 194-198 (better) |
| Win rate | 49.1% | 49.5% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 172 cm | 183 cm |
| Weight | 127 kg | 163 kg |
Chiyohokkai v Amane0-3
- Amane wonoshitaoshi
- Amane wonyoritaoshi
- Amane wonoshidashi