Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Chiyohokkai千代北海(ちよほっかい)RetiredRemove | Furanshisu冨蘭志壽(ふらんしす)Jonidan 53 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 39 (better) | Sandanme 52 |
| Career record | 141-146 | 209-218 (better) |
| Win rate | 49.1% (better) | 48.9% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 172 cm | 175 cm |
| Weight | 127 kg | 113 kg |
Chiyohokkai v Furanshisu2-2
- Furanshisu wonuwatedashinage
- Chiyohokkai wonoshidashi
- Furanshisu wonkekaeshi
- Chiyohokkai wonsukuinage