Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kotera RyuheiRetiredRemove | Akatora赤虎(あかとら)Jonidan 33 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 48 | Sandanme 18 (better) |
| Career record | 19-23 | 211-223 (better) |
| Win rate | 45.2% | 48.6% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 169 cm | 168 cm |
| Weight | 110 kg | 97 kg |
Kotera Ryuhei v Akatora0-1
- Akatora wonshitatenage