Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kiyonoumi清乃海(きよのうみ)Sandanme 16 EastRemove | Ohata大畑(おおはた)Makushita 51 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 43 | Makushita 31 (better) |
| Career record | 238-230 | 251-239 (better) |
| Win rate | 50.9% | 51.2% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 183 cm | 187 cm |
| Weight | 185 kg | 163 kg |
Kiyonoumi v Ohata1-2
- Ohata wonDefault
- Ohata wonhikiotoshi
- Kiyonoumi wonhatakikomi