Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Tokachiumi KenshoRetiredRemove | Musashiumi武蔵海(むさしうみ)Jonidan 23 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 17 | Makushita 5 (better) |
| Career record | 274-231 | 603-597 (better) |
| Win rate | 54.3% (better) | 50.2% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 190 cm | 182 cm |
| Weight | 146 kg | 137 kg |
Tokachiumi Kensho v Musashiumi3-2
- Tokachiumi Kensho wonoshidashi
- Musashiumi wonhatakikomi
- Tokachiumi Kensho wonoshitaoshi
- Tokachiumi Kensho wonoshidashi
- Musashiumi wonhikiotoshi